AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอธิโอเปียน คอฟฟี่ | เสมอ | ฮาวาสซา ซิตี้ เอฟซี | เอธิโอเปียน คอฟฟี่ | เสมอ | ฮาวาสซา ซิตี้ เอฟซี | |
![]() | 25.00% | 32.14% | 42.86% | 75% | 67.86% | 57.14% |
![]() | 75.15% | 67.46% | 57.4% | 75.15% | 67.46% | 57.4% |
![]() | 39.27% | 30.66% | 30.07% | 78.55% | 61.31% | 60.14% |
![]() | 62.28% | 66.08% | 71.64% | 75.44% | 67.84% | 56.73% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 1.11 |
0.50 0.50 |
0.92 0.70 |
1.88 2.11 |
2.96 2.82 |
3.56 3.10 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.00 |
2.70 3.00 |
3.60 3.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.95 |
0.50 0.50 |
0.98 0.85 |
2.10 1.85 |
2.75 3.30 |
3.60 3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.01 |
0.50 0.50 |
0.86 0.77 |
1.83 1.95 |
3.30 3.10 |
3.40 3.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.05 |
0/0.5 0.50 |
0.99 0.76 |
2.10 2.00 |
2.75 3.00 |
3.70 3.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 1.03 |
0.50 0.50 |
0.99 0.77 |
1.81 2.03 |
3.40 3.00 |
3.70 3.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.03 |
0.50 0.50 |
0.99 0.77 |
1.81 2.03 |
3.40 3.00 |
3.70 3.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.97 |
0/0.5 0.50 |
0.92 0.80 |
2.20 2.00 |
2.80 3.20 |
3.60 3.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 1.97 |
2.80 3.20 |
3.80 3.55 |
เอธิโอเปียน คอฟฟี่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮาวาสซา ซิตี้ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |